Allgemeine Rangliste
Zum Sortieren auf den Turniernamen klicken. 63 Coaches spielten in 3 Turnieren. Letztes Update: 12.03.2024.
# Coach Top 4 Alle Turniere FB WSC CC
1 Lichemaster 15 15 2 - 2 NO 13 NH
2 Miko 14 14 1 - 14 UD -
3 Elkantar 14 14 2 - 2 HU 12 UD
4 Bölk 13 13 1 13 HU - -
5 Sprinter 13 13 1 - 13 DE -
6 Strider84 12 12 1 12 UD - -
7 W1ZZ3L 12 12 2 - 2 HU 10 CC
8 TiJaNe 11 11 1 11 OR - -
8 Yaghul 11 11 1 - 11 SK -
8 akorus 11 11 1 - - 11 DK
11 Jokaero 10 10 1 10 SU - -
11 AlRonno 10 10 1 - 10 VA -
13 Dirk 10 10 2 - 2 VA 8 CD
14 Bagrar 9 9 1 - 9 DE -
14 Schlachtenlenker 9 9 1 - - 9 DK
16 Piogele 8 8 1 8 DW - -
17 Wulfgar 8 8 1 - 8 HU -
18 Prince 8 8 2 - 2 CD 6 DK
19 Tojurub 7 7 1 7 AM - -
20 Kuei-Jin 7 7 1 - 7 AM -
21 Bruxixz 6 6 1 6 LM - -
22 Topas 6 6 1 - 6 WE -
23 Communis 6 6 2 - 5 DW 1 DW
24 otis 5 5 1 5 HU - -
24 rolo 5 5 1 - - 5 OR
26 Twoller 4 4 1 4 CD - -
26 Pirate_badger 4 4 1 - - 4 BO
28 Candlejack 4 4 1 - 4 WE -
29 Burke 4 4 2 - 2 NO 2 CC
30 Kithor 3 3 1 3 DW - -
30 Sami 3 3 1 - - 3 TK
32 Touchdownmaster3000 3 3 2 2 LM - 1 NU
33 SirSigurd 3 3 1 - 3 OW -
34 Sir_Twist 3 3 1 - 3 Underworld Denizensn -
35 TheOldHeinrich 3 3 2 - 2 BO 1 CC
36 big_be 2 2 1 - - 2 SK
37 grubloot 2 2 1 2 OR - -
37 Meradanis 2 2 1 - - 2 NU
39 Le_Troll 2 2 1 2 NH - -
39 jayhay 2 2 1 - - 2 HU
41 madmatt13 2 2 1 2 AM - -
41 dennis_t_menace 2 2 1 - - 2 WE
43 Bravestar 2 2 1 - 2 LM -
44 PumpkinBrother 2 2 1 - 2 VA -
44 Cliquer 2 2 1 - 2 OR -
44 zagori 2 2 1 - - 2 SK
47 Danti 1 1 1 1 NO - -
48 Benito 1 1 1 1 AM - -
48 Byxe 1 1 1 1 CD - -
48 TheOldTook 1 1 1 1 SL - -
48 Siggi 1 1 1 1 VA - -
48 Azrael_999 1 1 1 1 NO - -
48 Armöö 1 1 1 1 DW - -
48 Tortueman 1 1 1 1 DK - -
48 ravelor 1 1 1 1 DE - -
48 Pockus 1 1 1 1 NH - -
48 Mr.BombBasti 1 1 1 - - 1 DE
48 Tschirgant 1 1 1 - - 1 LM
48 dertrainer 1 1 1 - - 1 NO
48 worblehat 1 1 1 - - 1 CC
48 Loidl 1 1 1 - - 1 NH
48 Biggels 1 1 1 - - 1 OR
48 Korbi14 1 1 1 - - 1 CD


Go up